Newsletter

POLICE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr

25.05.2022, 20:34aktualizacja: 25.05.2022, 20:35

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2022 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone * przekształcone *
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 048 531 718 146 225 626 157 071
Zysk na działalności operacyjnej 14 389 27 044 3 096 5 915
Zysk przed opodatkowaniem 20 820 20 652 4 480 4 517
Zysk netto 15 537 15 037 3 343 3 289
Całkowity dochód za okres 78 784 15 053 16 953 3 292
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,13 0,12 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (23 346) 68 148 (5 024) 14 905
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (38 471) (47 535) (8 278) (10 397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (160 998) (34 532) (34 644) (7 553)
Przepływy pieniężne netto razem (222 815) (13 919) (47 946) (3 044)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 275 435 64 332 59 269 14 071
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 52 546 50 287 11 307 10 999
na 31.03.2022 na 31.12.2021 na 31.03.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 732 063 2 679 467 587 225 582 569
Aktywa obrotowe 1 652 727 1 499 476 355 234 326 016
Zobowiązania długoterminowe 572 912 608 287 123 141 132 254
Zobowiązania krótkoterminowe 1 878 238 1 715 800 403 705 373 049
Kapitał własny 1 933 640 1 854 856 415 613 403 282
Kapitał zakładowy 1 241 758 1 241 758 266 901 269 983
Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli 51 51 11 11
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO przekształcone * przekształcone *
niebadane niebadane niebadane niebadane
Przychody ze sprzedaży 1 039 952 711 853 223 780 155 695
Zysk na działalności operacyjnej 16 896 28 950 3 636 6 332
Zysk przed opodatkowaniem 44 254 48 080 9 523 10 516
Zysk netto 38 551 41 997 8 296 9 185
Całkowity dochód za okres 38 551 41 997 8 296 9 185
Ilość akcji (w szt.) 124 175 768 124 175 768 124 175 768 124 175 768
Zysk netto na jedną akcję zwykłą 0,31 0,34 0,07 0,07
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (26 006) 54 007 (5 596) 11 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (30 416) (45 298) (6 545) (9 907)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (160 102) (32 330) (34 451) (7 071)
Przepływy pieniężne netto razem (216 524) (23 621) (46 592) (5 166)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 242 563 44 517 52 196 9 737
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 25 986 20 743 5 592 4 537
na 31.03.2022 na 31.12.2021 na 31.03.2022 na 31.12.2021
niebadane badane niebadane badane
Aktywa trwałe 2 794 355 2 785 674 600 614 605 660
Aktywa obrotowe 1 604 473 1 453 926 344 863 316 112

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.05.2022, 20:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii