Newsletter

STS HOLDING SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

22.03.2023, 18:56aktualizacja: 22.03.2023, 18:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
Przychody z zakładów 579 050 750,00 497 393 911,00 123 509 748,00 108 660 603,00
Pozostałe przychody ze sprzedaży 166 935,00 237 565,00 35 607,00 51 898,00
Koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów 342 996 967,00 317 150 806,00 73 160 200,00 69 284 720,00
Zysk / strata przed opodatkowaniem 231 304 961,00 174 279 936,00 49 336 638,00 38 073 170,00
Zysk / strata netto przypisana podmiotowi dominującemu 168 904 850,00 131 337 655,00 36 026 886,00 28 692 005,00
Aktywa razem 357 138 543,00 266 853 085,00 76 150 567,00 58 019 108,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania bez rozliczeń międzyokresowych 169 647 590,00 161 451 775,00 36 172 965,00 35 102 791,00
Zobowiązania długoterminowe 10 751 724,00 23 155 144,00 2 292 527,00 5 034 384,00
Zobowiązania krótkoterminowe 158 895 866,00 138 296 631,00 33 880 438,00 30 068 407,00
Kapitał własny 187 490 953,00 105 401 310,00 39 977 601,00 22 916 317,00
Kapitał zakładowy 156 534 958,00 156 389 998,00 33 377 035,00 34 002 261,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 22.03.2023, 18:56
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ