Newsletter

AMICA SA Raport okresowy roczny RR

31.03.2023, 00:08aktualizacja: 31.03.2023, 00:10

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2022
Przychody z umów z klientami 1 825,10 1 982,70 389,30 434,10
Zysk/(Strata) z działalności operacyjnej -29,90 68,30 -6,40 15,00
Zysk przed opodatkowaniem 41,00 105,10 8,70 23,00
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Spółki 33,60 90,50 7,20 19,80
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjne 189,30 -60,40 40,40 -13,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -54,00 -42,80 -11,50 -9,40
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -141,60 2,70 -30,20 0,60
Przepływy pieniężne netto, razem -6,30 -100,50 -1,30 -22,00
Zysk na jedną akcję zwykłą 4,38 11,86 0,90 2,60
Aktywa, razem 1 595,10 1 729,80 340,10 376,10
Zobowiązania długoterminowe 111,80 121,10 23,80 26,30
Zobowiązania krótkoterminowe 423,30 559,50 90,30 121,60
Kapitał własny przypadający udziałowcom Spółki 1 060,00 1 049,20 226,00 228,10
Kapitał zakładowy 15,60 15,60 3,30 3,40
Liczba akcji (w szt.) 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00 7 775 273,00
Akcje własne do zbycia (w szt.) 103 829,00 147 137,00 103 829,00 147 137,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 134,26 133,61 28,63 29,05
Wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)* 3,50 6,00 0,75 1,31

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 31.03.2023, 00:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ