XPLUS SA Raport okresowy roczny RR
30.04.2024, 17:04aktualizacja: 30.04.2024, 17:05
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
2023 | 2 022 | 2023 | 2 022 | ||
Przychody ze sprzedaży | 52 191,00 | 59 722,00 | 11 525,00 | 12 739,00 | |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 025,00 | 7 686,00 | -668,00 | 1 639,00 | |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4 860,00 | 8 015,00 | -1 073,00 | 1 710,00 | |
Zysk (strata) netto | |||||
-4 319,00 | 6 652,00 | -954,00 | 1 419,00 | ||
Zysk na akcję zwykłą (zł) | |||||
-0,06 | 0,10 | -0,01 | 0,02 | ||
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 127,00 | 11 064,00 | 911,00 | 2 360,00 | |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 581,00 | -3 254,00 | -349,00 | -694,00 | |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -5 400,00 | -5 875,00 | -1 192,00 | -1 253,00 | |
Aktywa | 32 209,00 | 35 347,00 | 7 113,00 | 7 539,00 | |
Zobowiązania długoterminowe | 2 454,00 | 3 821,00 | 542,00 | 815,00 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 15 213,00 | 13 538,00 | 3 473,00 | 2 888,00 | |
Kapitał własny | 14 030,00 | 17 988,00 | 3 098,00 | 3 837,00 |
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
Data publikacji | 30.04.2024, 17:04 |
Źródło informacji | ESPI |
Zastrzeżenie | Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media. |
Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.
ZAPISZ SIĘ