Newsletter

KOMPUTRONIK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

30.06.2023, 21:27aktualizacja: 30.06.2023, 21:28

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 856 670,00 1 772 940,00 394 902,00 385 732,00
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 120 805,00 29 954,00 25 694,00 6 517,00
Zysk _strata_ brutto 156 191,00 20 600,00 33 221,00 4 482,00
Zysk _strata_ netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 150 694,00 14 615,00 32 052,00 3 180,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 327,00 30 665,00 -920,00 6 672,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 098,00 -1 674,00 -659,00 -364,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 530,00 -10 129,00 -2 452,00 -2 204,00
Przepływy pieniężne netto, razem -18 955,00 18 862,00 -4 032,00 4 104,00
Aktywa razem 482 890,00 461 956,00 103 281,00 99 292,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 160,00 355 714,00 48 157,00 76 457,00
Zobowiazania długoterminowe 102 516,00 15 963,00 21 926,00 3 431,00
Zobowiązania krótkoterminowe 122 644,00 339 751,00 26 231,00 73 025,00
Kapitał własny 257 730,00 106 242,00 55 124,00 22 835,00
Kapitał zakładowy 979,00 979,00 209,00 210,00
Liczba akcji w szt 9 793 974,00 9 793 974,00 9 793 974,00 9 793 974,00
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR 15,39 1,49 3,27 0,32
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 15,39 1,49 3,27 0,32
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 26,32 10,85 5,63 2,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR 26,32 10,85 5,63 2,33
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00
dane jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 784 545,00 1 686 024,00 379 561,00 366 822,00
Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 137 909,00 26 483,00 29 332,00 5 762,00
Zysk _strata_ brutto 157 953,00 18 955,00 33 596,00 4 124,00
Zysk _strata_ netto 153 279,00 13 446,00 32 601,00 2 925,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 193,00 27 508,00 -1 317,00 5 985,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -43,00 -1 917,00 -9,00 -417,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 651,00 -8 845,00 -2 265,00 -1 924,00
Przepływy pieniężne netto, razem -16 887,00 16 746,00 -3 592,00 3 643,00
Aktywa razem 458 259,00 445 009,00 98 013,00 95 649,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 214 822,00 356 194,00 45 946,00 76 560,00
Zobowiazania długoterminowe 101 409,00 16 955,00 21 689,00 3 644,00
Zobowiązania krótkoterminowe 113 413,00 339 239,00 24 257,00 72 915,00
Kapitał własny 243 437,00 88 815,00 52 067,00 19 090,00
Kapitał zakładowy 979,00 979,00 209,00 210,00
Liczba akcji w szt 9 793 974,00 9 793 974,00 9 793 974,00 9 793 974,00
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 15,65 1,37 3,33 0,30
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł./EUR_ 15,65 1,37 3,33 0,30
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 24,86 9,07 5,32 1,95
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł./EUR_ 24,86 9,07 5,32 1,95
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł./EUR_ 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
POBIERZ ZAŁĄCZNIKI
Data publikacji 30.06.2023, 21:27
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Pozostałe z kategorii

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ